Bilan jeu Tiercé 

seul les tiercé, quarté et quinté sont pris en compte pour les gains
| DATE | Pronostic | Arrivée | Résultats |
|---|---|---|---|
| 29/02/2012 | 3-11-15-5-2 complément 8-12-4 | 11-3-2-5-14 | tiercé, quarté ![]() 97€89 |
| 28/02/2012 | 10-6-2-3-7 complément 4-9-1 | 13-14-5-2-8 | - |
| 27/02/2012 | 2-4-12-10-15 complément 1-16-9 | 9-1-15-6-10 | tiercé ![]() 128€30 |
| 26/02/2012 | 15-11-9-2-10 complément 5-7-13 | 11-15-7-14-10 | couplé, 2 sur 4, bonus 4 sur 5, tiercé 4€ |
| 25/02/2012 | 10-1-8-2-3 complément 6-4-9 | 8-1-7-4-10 | couplé, 2 sur 4 bonus 4 sur 5 |
| 24/02/2012 | 5-1-8-16-12 complément 2-10-3 | 5-16-1-9-12 | couplé, 2 sur 4 et tiercé 25€60 |
| 23/02/2012 | 4-8-1-12-7 complément 5-6-2 | 8-12-5-10-7 | 2 sur 4 et tiercé ordre ![]() 111€ |
| 22/02/2012 | 6-1-4-16-12 complément 7-2 | 6-1-2-17-11 | couplé, 2 sur 4 et tiercé ![]() ![]() 215€ |
| 21/02/2012 | 14-13-6-4-17 complément 7 | 15-12-3-8-1 | - |
| 20/02/2012 | 15-10-14-12-18 complément 9-13-7 | 10-9-12-5-4 | tiercé 26€20 |
| 19/02/2012 | 13-10-5-14-3 complément 7-9-12 | 5-9-11-13-1 | - |
| 18/02/2012 | 3-5-7-4-11 complément 10-14-9 | 10-7-11-3-4 | couplé, 2 sur 4 tiercé, quarté et quinté ![]() ![]() 437€82 |
| 17/02/2012 | 3-5-7-4-16 complément 10-14-9 | 13-12-5-7-10 | - |
| 16/02/2012 | 5-2-6-1-17 complément 10-3-13 | 3-10-4-8-13 | - |
| 15/02/2012 | 3-7-9-12-10 complément 6-1-14 | 10-12-2-5-15 | - |
| 14/02/2012 | 17-15-2-9-18 complément 3-5-4-11 | 15-17-18-13-11 | couplé 2 sur 4 tiercé, bonus 4 sur 5 26€50 |
| 13/02/2012 | 14-3-1-6-8 complément 9-5-18-3 | 7-14-9-2-8 | - |
| 12/02/2012 | 14-6-10-9-11 complément 18-3-20-17 | 14-6-2-11-9 | couplé, 2 sur 4 et bonus 4 sur 5 |
| 11/02/2012 | 3-11-6-9-4 complément 2-8-13-14 | 4-7-15-12-5 | - |
| 10/02/2012 | 14-9-1-11-8 si np 18 complément 15-5 | 8-18-11-12-13 | tiercé désordre ![]() ![]() 219€90 |
| 09/02/2012 | 13-2-8-17-6 si np 18 complément 4-12 | 2-13-4-11-18 | couplé, 2 sur 4, bonus 4 sur 5, tiercé 33€20 |
| 08/02/2012 | 1-14-7-11-2 si np 8 complément 5-6 | 18-14-2-7-10 | couplé et 2 sur 4 |
| 07/02/2012 | 14-13-11-3-5 si np 6 complément 1-16 | 10-14-9-16-6 | - |
| 06/02/2012 | 18-15-7-3-1 si np 14 complément 17-4 | 15-10-13-6-5 | - |
| 05/02/2012 | 9-15-8-17-14 si np 16 complément 19-1 | 9-8-16-15-1 | couplé, 2 sur 4, tiercé, quarté, quinté ![]() ![]() 63€96 |
| 04/02/2012 | 8-15-2-16-18 si np 5 complément 10-20 | 10-15-7-1-8 | - |
| 03/02/2012 | 5-1-10-2-4 si np 13 complément 11-3 | 9-11-1-4-10 | bons 4sur5 |
| 02/02/2012 | 4-8-18-14-5 si np 17 complément 19-20 | 8-14-6-4-16 | 2 sur 4 |
| 01/02/2012 | 5-14-13-9-1 si np 2 complément 7-4 | 2-6-4-16-11 | - |
| 31/01/2012 | 9-15-17-10-12 si np 5 complément 7-13 | 5-13-8-10-11 | - |
| 30/01/2012 | 17-9-8-18-16 si np 15 complément 4-14 | 18-17-5-8-4 | couplé, 2 sur 4, bonus 4 sur 5 |
| 29/01/2012 | 18-3-16-12-9 si np 4 complément 6-1 | 18-3-2-16-12 | couplé, 2 sur 4, bonus 4 sur 5 |
| 28/01/2012 | 3-8-15-2-5 si np 7 complément 1-4 | 4-5-16-1-3 | couplé, 2 sur 4, bonus 4 sur 5 |
| 27/01/2011 | 8-10-3-6-18 si np 2 complément 1-7 | 6-5-8-4-13 | couplé et 2 sur 4 |
| 26/01/2012 | 3-2-16-13-1 si np 5 complément 7-15 | 3-7-17-1-10 | - |
|
25/01/2012 |
4-5-12-2-11 si np 13 complément 8-10 | 4-10-8-12-3 | couplé, 2 sur 4, tiercé et bonus 4 sur 5 ![]() ![]() 524€ |
|
24/01/2012 |
5-6-14-7-16 si np 2 complément 10-12 | 5-1-7-13-16 | 2 sur 4 |
| 23/01/2012 | 7-14-1-11-16 si np 8 complément 5-9 | 1-2-9-8-16 | bonus 4 sur 5 |
| 22/01/2012 | 6-5-18-12-4 si np 11 complément 7-17 | 6-12-14-18-4 | couplé, 2 sur 4, bonus 4 sur 5 |
| 21/01/2012 | 10-6-13-12-15 si np 11 complément 7-3 | 11-13-14-5-9 | - |
| 20/01/2012 | 3-11-6-14-2 si np 13 complément 9-5 | 10-3-6-9-8 | couplé, 2 sur 4 |
| 19/01/2012 | 13-2-15-4-11 si np 1 complément 12-18 | 13-14-4-15-11 | couplé, 2 sur 4, bonus 4 sur 5 |
| 18/01/2012 | 1-4-6-5-3 si np 12 complément 8-9 | 10-13-12-3-4 | - |
| 17/01/2012 | 1-11-6-13-5 si np 3 complément 15-8 | 13-7-5-16-2 | - |
| 16/01/2012 | 6-13-1-14-16 si np 9 complément 3-8 | 3-16-6-4-10 | tiercé ![]() ![]() 336€30 |
| 15/01/2012 | 5-15-14-6-7 si np 12 complément 9-10 | 1-6-15-14-10 | couple, 2 sur 4 |
| 14/01/2012 | 12-5-14-6-7 si np 3 complément 11-8 | 14-12-7-5-4 | couple, 2 sur 4, tiercé quarté 7€36 |
| 13/01/2012 | 4-5-9-8-16 si np 12 complément 18-6 | 4-18-8-9-11 | couple, 2 sur 4, tiercé et quarté 41€32 |
| 12/01/2012 | 5-15-3-6-1 si np 17 complément 7-4 | 13-5-1-8-16 | 2 sur 4 |
| 11/01/2012 | 6-16-18-9-1 si np 8 complément 7-17 | 1-18-6-3-7 | 2 sur 4 et bonus 4 sur 5 |
| 10/01/2012 | 5-2-3-19-15 si np 13 complément 9-20 | 2-19-9-7-3 | 2 sur 4, bonus 4 sur 5, tiercé ![]() 169€30 |
| 09/01/2012 | 18-19-7-14-16 si np 17 complément 11-4 | 18-7-9-14-11 | couplé, 2 sur 4 bonus 4 sur 5 |
| 08/01/2012 | 10-7-12-17-9 si np 15 complément 2-1 | 10-11-4-7-1 | 2 sur 4 |
| 07/01/2012 | 6-3-13-9-15 si np 10 complément 16-14 | 6-13-16-15-11 | couple, 2 sur 4 tiercé quarté ![]() ![]() 560€61 |
| 06/01/2012 | 5-1-6-10-7 si np 4 complément 16-3 | 6-2-5-15-16 | couplé et 2 sur 4 |
| 05/01/2012 | 8-12-16-7-6 si np 5 complément 9-13 | 16-12-1-15-7 | couplé et 2 sur 4 |
| 04/01/2012 | 6-14-1-10-4 si np 9 complément 5-7 | 6-15-14-4-5 | couple, 2 sur 4 et bonsu 4 sur 5 |
| 03/01/2012 | 5-3-1-4-6 si np 9 complément 10-16 | 18-4-14-9-5 | 2 sur 4 |
| 02/01/2012 | 8-4-3-16-2 si np 5 complément 7-10 | 6-4-7-8-15 | 2 sur 4 |
| 01/01/2012 | 3-14-17-8-15 si np 5 complément 16-17 | 3-8-15-14-11 | 2 sur 4, tiercé, quarté 42€02 |
| 31/12/2011 | 2-15-12-11-7 si np 8 complément 9-13 | 15-1-6-4-9 | - |
| 30/12/2011 | 4-3-11-10-14 si np 5 complément 7-17 | 9-14-3-7-4 | bonus 4 sur 5 |
| 29/12/2011 | 15-8-11-10-2 si np 3 complément 6-7 | 8-16-7-10-12 | 2 sur 4 |
| 28/12/2011 | 2-5-4-1-7 si np 8 complément 9-16 | 4-16-1-2-3 | couplé, tiercé, quarté ![]() 140€07 |
| 27/12/2011 | 8-12-15-16-5 si np 11 complément 7-2 | 8-15-16-2-14 | couplé, tiercé, quarté ![]() 170€20 |
| 26/12/2011 | 13-1-2-5-15 si np 11 complément 6-9 | 2-6-13-5-16 | couplés, tiercé et quarté ![]() 116€71 |