Evènement du 31/01/2012 à 21:30
Evènement du 24/01/2012 à 23:17
Evènement du 05/12/2011 à 17:09
Evènement du 22/11/2011 à 17:36
Evènement du 11/04/2011 à 17:41
Evènement du 18/02/2011 à 16:06
News par admin. Le 05/12/2011 à 17:09.
Bilan CalculaturfV2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nos pronostics associés à notre réducteur de mises CalculaturfV2 donnent les résultats ci-dessous
| Mise moyenne par jour : 19€ | ||||
| jour | gains | bénéfices | bénéfices cumulés |
Visuel "cliquez sur la loupe" |
| Bilan Février 2012 | ||||
| Suite du bilan | Cliquez ici pour voir la suite du bilan | |||
| 14/02/2012 | 376€30 | 64€30 | 725€ ![]() |
![]() |
| 13/02/2012 | 134€10 | 5€10 | 660€70 | ![]() |
| 12/02/2012 | 46€40 | 21€40 | 655€60 | ![]() |
| 11/02/2012 | 61€30 | 7€30 | 634€20 | ![]() |
| 10/02/2012 | 22€ | 5€ | 626€90 | ![]() |
| 09/02/2012 | 13€20 | 5€20 | 621€90 | ![]() |
| 08/02/2012 | 10€ | 6€ | 616€70 | ![]() |
| 07/02/2012 | 8€40 | 5€40 | 610€70 | ![]() |
| 06/02/2012 | 8€70 | 5€70 | 605€30 | ![]() |
| 05/02/2012 | 9€30 | 6€30 | 599€60 | ![]() |
| 04/02/2012 | 382.8 | 37€80 | 593€30 | ![]() |
| 03/02/2012 | 0 | -136€ | 555€50 | ![]() |
| 02/02/2012 | 326 | 22€ | 691€50 | ![]() |
| 01/02/2012 | 35€60 | 5€60 | 669€50 | ![]() |
| Bilan Janvier 2012 | ||||
| 31/01/2012 | 339€70 | 9€10 | 663€90 ![]() |
![]() |
| 30/01/2012 | 356€40 | 64€40 | 654€80 | ![]() |
| 29/01/2012 | 106€50 | 4€50 | 590€40 | ![]() |
| 28/01/2012 | 112€ | 42€ | 585€90 | ![]() |
| 27/01/2012 | 55€ | 9€ | 543€90 | ![]() |
| 26/01/2012 | 40€70 | 4€60 | 534€90 | ![]() |
| 25/01/2012 | 46€80 | 16€80 | 530€30 | ![]() |
| 24/01/2012 | 24€20 | 5€20 | 513€50 | ![]() |
| 23/01/2012 | 155€80 | 8€80 | 508€30 | ![]() |
| 22/01/2012 | 25€80 | 9€80 | 499€50 | ![]() |
| 21/01/2012 | 19€60 | 15€60 | 489€70 | ![]() |
| 20/01/2012 | 20€90 | 6€90 | 474€10 | ![]() |
| 19/01/2012 | 15€30 | 8€30 | 467€20 | ![]() |
| 18/01/2012 | 33€10 | 6€10 | 458€90 | ![]() |
| 17/01/2012 | 8€40 | 5€40 | 452€80 | ![]() |
| 16/01/2012 | 44€20 | 12€20 | 447€40 | ![]() |
| 15/01/2012 | 73€70 | 7€70 | 435€20 | ![]() |
| 14/01/2012 | 9€30 | 4€30 | 427€50 | ![]() |
| 13/01/2012 | 14€20 | 4€20 | 423€20 | ![]() |
| 12/01/2012 | 33€30 | 6€30 | 419€ | ![]() |
| 11/01/2012 | 29€90 | 6€90 | 412€70 | ![]() |
| 10/01/2012 | 23€ | 5€ | 405€80 | ![]() |
| 09/01/2012 | 5€ | 3€ | 400€80 | ![]() |
| 08/01/2012 | 6€90 | 2€90 | 397€80 | ![]() |
| 07/01/2012 | 10€30 | 6€50 | 394€90 | ![]() |
| 06/01/2012 | 117€80 | 30€80 | 388€40 | ![]() |
| 05/01/2012 | 67€20 | 11€20 | 357€60 | ![]() |
| 04/01/2012 | 26€ | 5€ | 346€40 | ![]() |
| 03/01/2012 | 6€20 | 4€20 | 341€40 | ![]() |
| 02/01/2012 | 142€40 | 7€40 | 337€20 | ![]() |
| 01/01/2012 | 32€80 | 20€80 | 329€80 | ![]() |
| Bilan Décembre 2011 | ||||
| 31/12/2011 | 12€60 | 6€60 | 309€ ![]() |
![]() |
| 30/12/2011 | 11€20 | 7€20 | 302€40 | ![]() |
| 29/12/2011 | 63 | 12 | 295€20 | ![]() |
| 28/12/2011 | 17€50 | 4€50 | 283€20 | ![]() |
| 27/12/2011 | 18€60 | 7€60 | 278€70 | ![]() |
| 26/12/2011 | 20€10 | 4€10 | 271€10 | ![]() |
| 25/12/2011 | 267€50 | 39€50 | 267€ | ![]() |
| 24/12/2011 | 9€20 | 7€20 | 227€50 | ![]() |
| 23/12/2011 | 35€20 | 14€20 | 220€30 | ![]() |
| 22/12/2011 | 61€20 | 11€20 | 206€10 | ![]() |
| 21/12/2011 | 18€ | 5€ | 194€90 | |
| 20/12/2011 | 32€40 | 4€40 | 189€90 | ![]() |
| 19/12/2011 | 235€90 | 40€90 | 185€50 | ![]() |
| 18/12/2011 | 50 | 6€ | 144€60 | ![]() |
| 17/12/2011 | 46€ | 5€ | 138€60 | ![]() |
| 16/12/2011 | 13€20 | 9€20 | 133€60 | ![]() |
| 15/12/2011 | 160€40 | 6€40 | 124€40 | ![]() |
| 14/12/2011 | 20€60 | 5€60 | 118€ | ![]() |
| 13/12/2011 | 33€60 | 6€60 | 112€40 | ![]() |
| 12/12/2011 | 149€50 | 16€30 | 105€80 | ![]() |
| 11/12/2011 | 48€30 | 6€30 | 89€50 | ![]() |
| 10/12/2011 | 12€ | 5€ | 83€20 | ![]() |
| 09/12/2011 | 147€90 | -10€10 | 78€20 | ![]() |
| 08/12/2011 | 16€ | 5€ | 88€30 | ![]() |
| 07/12/2011 | 23€10 | 5€10 | 83€30 | ![]() |
| 06/12/2011 | 38€ | 25€ | 78€20 | ![]() |
| 05/12/2011 | 32€20 | 6€20 | 53€20 | ![]() |
| 04/12/2011 | 10€80 | 6€80 | 47€ | ![]() |
| 03/12/2011 | 13€50 | 5€50 | 40€20 | ![]() |
| 02/12/2011 | 104€ | 29€ | 34€70 | ![]() |
| 01/12/2011 | 28€70 | 5€70 | 5€70 | ![]() |